Диагностика SARS-CoV-2 (COVID-19) | ||||
Код | Название теста | Материал | Срок вып. (к.д.) | Цены (руб.) |
И019-1 | Антитела к COVID-19 (Антитела к полноразмерному S-белку (Spike) SARS-CoV-2, IgG, полуколичественное определение) | Кровь (сыворотка) | 1-2 | 520 |
И019-2 | Антитела к COVID-19 (Антитела к белку нуклеокапсида (Np) SARS-CoV-2, IgM, полуколичественное определение) | Кровь (сыворотка) | 1-2 | 520 |
Ж019 | SARS-CoV-2 (COVID-19), кач. | Мазок из ротоглотки/ | 1-2 | 650 |
С019-3 | Коронавирус SARS-CoV-2, нейтрализующие антитела IgG к RBD домену S-белка (Architect, Abbott) (кол.) | Кровь (сыворотка) | 1-2 | 650 |
С019-2 | Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), спайковый (S) белок, IgM, качественно, Abbott Architect | Кровь (сыворотка) | 1-2 раб. дн. | 650 |
ДП1 | Кардиориск (Ал АТ; Ас АТ; Индекс атерогенности; Калий; Креатинкиназа; Креатинкиназа-МВ; ЛДГ-1-изофермент; ЛДГ; ЛПВП; ЛПНП; Натрий; С-реактивный белок (ультрачувствительный); Триглицериды; Хлор; Холестерин общий; Протромбиновый комплекс) | кровь (сыворотка), кровь(натрия цитрат) | 1 | 1467,7 |
ДП2 | Обследование сердечно-сосудистой системы (Гомоцистеин; Мочевая кислота; С-реактивный белок (ультрачувствительный)) | кровь (сыворотка) | 1 | 929,5 |
дпз | Повреждение миокарда (Креатинкиназа; Креатинкиназа-МВ; ЛДГ-1 -изофермент; Миоглобин; Тропонин I) | кровь (сыворотка) | 44622 | 1401,4 |
ДП4 | Онкологические заболевания мужчины (СА 19-9; Альфафетопротеин; ПСА общий; ПСА свободный; РЭА) | кровь (сыворотка) | 44684 | 1388,4 |
ДП5 | Онкологические заболевания женщины (СА 15-3; С А 19-9; СА 125; РЭА; СА 72-4) | кровь (сыворотка) | 44682 | 1834,3 |
ДП6 | Биохимия крови (базовая) (АлАТ; АсАТ; Билирубин общий; Билирубин прямой; Гамма-ГТ; Калий; Креатинин; Мочевина; Натрий; Общий белок + Белковые фракции; Хлор; Холестерин общий; Щелочная фосфатаза; Глюкоза (плазма)) | кровь (сыворотка), плазма | 44684 | 1051,7 |
ДП7 | Лабораторная диагностика анемий (Витамин В-12 (цианкоболамин); Железо; ЛЖСС; ОЖСС; Трансферрин; Ферритин; Фолиевая кислота; Общий анализ крови + СОЭ; Определение ретикулоцитов) | кровь (сыворотка), кровь с ЭДТА | 1 раб.дн. | 1898 |
ДП8 | Остеопороз (Кальций; Фосфор неорганический; Остеокальцин; Паратгормон; ДПИД; Креатинин) | кровь (сыворотка), кровь(лития гепарин), кровь с ЭДТА, моча, суточная моча | 2-3 раб.дн. | 1643,2 |
ДПЮ | Липидный профиль (стандартный) (Индекс атерогенности; ЛПВП; ЛПНП; Триглицериды; Холестерин общий) | кровь (сыворотка) | 1 | 299 |
ДПИ | Липидный профиль (развернутый) (Аполипопротеин-В; Аполипопротеин-А1; Индекс атерогенности; Липопротеин (а); ЛПВП; ЛПНП; Триглицериды; Холестерин общий) | кровь (сыворотка) | 44683 | 1816,1 |
ДП12 | Лабораторная диагностика ожирения и метаболического синдрома (Инсулин; Кортизол; ЛПВП; ЛПНП; СТГ; Т4 свободный; Триглицериды; ТТГ; Холестерин общий; Гликозилированный гемоглобин (HbAlc); Глюкоза (плазма)) | кровь (сыворотка), кровь с ЭДТА, плазма | 3 | 1810,9 |
ДП13 | Ведение беременности (Альбумин; Альфафетопротеин; бета-ХГЧ свободный; ПАПП-А белок; Свободный эстриол; Т4 свободный; ТТГ; Ферритин; ХГЧ) | кровь (сыворотка) | 3 раб.дн. | 2466,1 |
ДП2 | Обследование сердечно-сосудистой системы (Гомоцистеин; Мочевая кислота; С-реактивный белок (ультрачувствительный)) | кровь (сыворотка) | 1 | 929,5 |
ДПЗ | Повреждение миокарда (Креатинкиназа; Креатинкиназа-МВ; ЛДГ-1 -изофермент; Миоглобин; Тропонин I) | кровь (сыворотка) | 44622 | 1401,4 |
ДП4 | Онкологические заболевания мужчины (СА 19-9; Альфафетопротеин; ПСА общий; ПСА свободный; РЭА) | кровь (сыворотка) | 44684 | 1388,4 |
ДП5 | Онкологические заболевания женщины (СА 15-3; СА 19-9; СА 125; РЭА; СА 72-4) | кровь (сыворотка) | 44682 | 1834,3 |
ДП6 | Биохимия крови (базовая) (АлАТ; АсАТ; Билирубин общий; Билирубин прямой; Гамма-ГТ; Калий; Креатинин; Мочевина; Натрий; Общий белок + Белковые фракции; Хлор; Холестерин общий; Щелочная фосфатаза; Глюкоза (плазма)) | кровь (сыворотка), плазма | 44684 | 1051,7 |
ДП7 | Лабораторная диагностика анемий (Витамин В-12 (цианкоболамин); Железо; ЛЖСС; ОЖСС; Трансферрин; Ферритин; Фолиевая кислота; Общий анализ крови + СОЭ; Определение ретикулоцитов) | кровь (сыворотка), кровь с ЭДТА | 1 раб.дн. | 1898 |
ДП8 | Остеопороз (Кальций; Фосфор неорганический; Остеокальцин; Паратгормон; ДПИД; Креатинин) | кровь (сыворотка), кровь(лития гепарин), кровь с ЭДТА, моча, суточная моча | 2-3 раб.дн. | 1643,2 |
ДПЮ | Липидный профиль (стандартный) (Индекс атерогенности; ЛПВП; ЛПНП; Триглицериды; Холестерин общий) | кровь (сыворотка) | 1 | 299 |
дпи | Липидный профиль (развернутый) (Аполипопротеин-В; Аполипопротеин-А1; Индекс атерогенности; Липопротеин (а); ЛПВП; ЛПНП; Триглицериды; Холестерин общий) | кровь (сыворотка) | 44683 | 1816,1 |
ДП12 | Лабораторная диагностика ожирения и метаболического синдрома (Инсулин; Кортизол; ЛПВП; ЛПНП; СТГ; Т4 свободный; Триглицериды; ТТГ; Холестерин общий; Гликозилированный гемоглобин (HbAlc); 'люкоза (плазма)) | кровь (сыворотка), кровь с ЭДТА, плазма | 3 | 1810,9 |
ДП13 | Ведение беременности (Альбумин; Альфафетопротеин; бета-ХГЧ свободный; ПАПП-А белок; Свободный эстриол; Т4 свободный; ТТГ; Ферритин; ХГЧ) | кровь (сыворотка) | 3 раб.дн. | 2466,1 |
ДП34 | Скрининг TORCH-инфекций (АТ к вирусу герпеса I типа IgG; АТ к вирусу герпеса I, II типов IgM; АТ к вирусу герпеса II типа IgG; АТ к краснухе IgG; АТ к краснухе IgM; АТ к токсоплазме IgG; АТ к токсоплазме IgM; АТ к цитомегаловирусу IgG; АТ к цитомегаловирусу IgM) | кровь (сыворотка) | 44621 | 2203,5 |
ДП35 | Исследования для госпитализации (anti-HCV (суммарно); HBsAg; АлАТ; АсАТ; АТ к Treponema Pallidum (суммарно); АТ к ВИЧ (anti-HIV 1,2); Билирубин общий; Билирубин прямой; Гамма-ГТ; Калий; Креатинин; Мочевина; Натрий; Общий белок (кровь); Хлор; Щелочная фосфатаза; Антитромбин III; АЧТВ (сек.); Протромбиновый комплекс; Фибриноген; Группа крови и резус-фактор; Общий анализ крови + СОЭ; Общий анализ мочи; Глюкоза (плазма)) | кровь (сыворотка), кровь (натрия цитрат), кровь с ЭДТА, моча, плазма | 44593 | 2675,4 |
ДП36 | Комплексное ежегодное профилактическое обследование (anti-HCV (суммарно); HBsAg; АлАТ; АсАТ; АТ к Helicobacter Pylori IgG; AT к Treponema Pallidum (суммарно); AT к ВИЧ (anti-HIV 1,2); Билирубин общий; Билирубин прямой; Гамма-ГТ; Калий; Креатинин; ЛПВП; ЛПНП; Мочевина; Натрий; Общий белок + Белковые фракции; С-реактивный белок (ультрачувствительный); Триглицериды; Хлор; Холестерин общий; Щелочная фосфатаза; Общий анализ крови + СОЭ; Общий анализ мочи; Глюкоза (плазма)) | кровь (сыворотка), кровь с ЭДТА, моча, плазма | 44684 | 2758,6 |
ДП27 | Комплекс ПЦР-12 (Candida albicans; Chlamydia trachomatis; Cytomegalovirus; Gardnerella vaginalis; Herpes Simplex virus I и II типа; HPV в.р. (16); HPV в.р. (18); Mycoplasma genitalium; Neisseria gonorrhoeae; Trichomonas vaginalis; Ureaplasma parvum; Ureaplasma spp. (Ur.parvum + Ur.urealyticum/T-960); Mycoplasma hominis) | ПЦР соскоб | 2 | 1046,5 |
ДП28 | Панель "Гепатиты-скрининг" (HBsAg, anti-HCV (суммарно)) | кровь (сыворотка) | 44593 | 318,5 |
ДП29 | Герпесвирусная инфекция (AT к вирусу ветряной оспы IgG; АТ к вирусу ветряной оспы IgM; АТ к вирусу герпеса I типа IgG; АТ к вирусу герпеса I, II типов IgM; АТ к вирусу герпеса II типа IgG; АТ к капсидному белку вируса Эпштейн-Барр IgG; АТ к капсидному белку вируса Эпштейн-Барр IgM; АТ к ранним белкам вируса Эпштейн-Барр IgG; АТ к ядерному антигену вируса Эпштейн-Барр IgG) | кровь (сыворотка) | 44684 | 2943,2 |
ДПЗО | Мононуклеоз (АТ к капсидному белку вируса Эпштейн-Барр IgG; АТ к капсидному белку вируса Эпштейн-Барр IgM; АТ к ранним белкам вируса Эпштейн-Барр IgG; АТ к ядерному антигену вируса Эпштейн-Барр IgG) | кровь (сыворотка) | 44622 | 1082,9 |
ДП31 | Заболевания передающиеся половым путем I (АТ к Trichomonas vaginalis IgG; АТ к микоплазме хоминис IgG; АТ к микоплазме хоминис IgM; АТ к уреаплазме уреалитикум IgA; АТ к уреаплазме уреалитикум IgG; АТ к хламидии трахоматис IgA; АТ к хламидии трахоматис IgG; АТ к хламидии трахоматис IgM) | кровь (сыворотка) | 44622 | 2229,5 |
ДП32 | Заболевания передающиеся половым путем II (anti-HCV (суммарно); HBsAg; АТ к Treponema Pallidum (суммарно); АТ к вирусу герпеса I типа IgG; АТ к вирусу герпеса II типа gG; АТ к хламидии трахоматис IgA; АТ к хламидии трахоматис IgG; АТ к цитомегаловирусу IgG) | кровь (сыворотка) | 44622 | 1834,3 |
ДПЗЗ | Скрининг для госпитализации (anti-HCV суммарно); HBsAg; АТ к Treponema Pallidum суммарно); АТ к ВИЧ 1,2 + АГ (anti-HIV 1,2 + Ag)) | кровь (сыворотка) | 44593 | 790,4 |
Диагностика SARS-CoV-2
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Современная медицина без страха и боли. «Медцентр» – на страже здоровья и долголетия!