Соскобы | ||||
Код | Название теста | Материал | Срок вып. (к.д.) | Цены (руб.) |
Ц104 | Chlamydia trachomatis | соскоб из урогенит тракта, коньюнктивы, ротоглотки | 2 | 76,7 |
Ц104-1 | Chlamydia trachomatis (количественно) | соскоб из урогенит тракта, коньюнктивы, ротоглотки | 2 | 494 |
Ц107 | Ureaplasma spp. (Ur.parvum+Ur.urealyticum) | соскоб из урогенит тракта | 2 | 97,5 |
Ц165 | Количественное определение Ureaplasma spp. с типированием U.urealyticum/U.parvum | соскоб из урогенит тракта | 2 | 494 |
Ц108 | Ureaplasma parvum | соскоб из урогенит тракта | 2 | 97,5 |
Ц109 | Ureaplasma T-960 (Ur.urealyticum) (соскоб) | соскоб из урогенит тракта | 2 | 130 |
Ц101 | Mycoplasma hominis | соскоб из урогенит тракта | 2 | 76,7 |
Ц102 | Mycoplasma genitalium | соскоб из урогенит тракта | 2 | 76,7 |
Ц118 | Gardnerella vaginalis | соскоб из урогенит тракта | 2 | 76,7 |
Ц120 | Trichomonas vaginalis | соскоб из урогенит тракта | 2 | 76,7 |
Ц120-1 | Trichomonas vaginalis (количественно) | соскоб из урогенит тракта | 2 | 494 |
Ц119 | Neisseria gonorrhoeae | соскоб из урогенит тракта, коньюнктивы, ротоглотки | 2 | 76,7 |
Ц119-1 | Neisseria gonorrhoeae (количественно) | соскоб из урогенит тракта, коньюнктивы, ротоглотки | 2 | 494 |
Ц140 | Treponema pallidum | соскоб из урогенит тракта | до 7 | 260 |
Ц121 | Candida albicans | соскоб из урогенит тракта, ротоглотки | 2 | 76,7 |
Ц123 | Cуtomegalovirus | соскоб из урогенит тракта, коньюнктивы, ротоглотки | 2 | 76,7 |
Ц123-1 | Cуtomegalovirus (количественно) | соскоб из урогенит тракта, коньюнктивы, ротоглотки | 2 | 494 |
Ц113 | Herpes simplex virus I,II типа | соскоб из урогенит тракта, ротоглотки | 2 | 76,7 |
Ц113-1 | Herpes simplex virus I,II типа (количественно) | соскоб из урогенит тракта, ротоглотки | 2 | 494 |
Ц114 | Herpes simplex virus I типа | соскоб из урогенит тракта, ротоглотки | 2 | 76,7 |
Ц115 | Herpes simplex virus II типа | соскоб из урогенит тракта, ротоглотки | 2 | 76,7 |
Ц116 | Herpes simplex virus VI типа | соскоб из ротоглотки | 2 | 76,7 |
Ц147 | Human Herpes virus VII типа | соскоб из урогенит тракта, ротоглотки | 2 | 169 |
Ц117 | Varicella zoster virus | соскоб, содержимое папул | 2 | 91 |
Ц122 | Toxoplasma gondii | соскоб из урогенит. тракта | 2 | 91 |
Ц124 | Epstein-Barr virus | соскоб из ротоглотки | 2 | 91 |
Ц139 | Epstein-Barr virus (количественно) | соскоб из ротоглотки | 2 | 494 |
Ц131 | Human papillomavirus общий (6,11,16,18,26,31,33,35,42,44,51-54,58,59) | соскоб из урогенит тракта | 2 | 91 |
Ц144 | Human papillomavirus (16,18,31,33,35,39,45,51,52) | соскоб из урогенит тракта | 2 | 91 |
Ц125 | Human papillomavirus 6, 11 (н.р.) | соскоб из урогенит тракта | 2 | 91 |
Ц130 | Human papillomavirus 16, 31, 33, 35, 35H, 52, 58, 67 (в.р.) | соскоб из урогенит тракта | 2 | 91 |
Ц129 | Human papillomavirus 18, 45, 39, 59 (в.р.) | соскоб из урогенит тракта | 2 | 91 |
Ц126 | Human papillomavirus 16 (в.р.) | соскоб из урогенит тракта | 2 | 91 |
Ц127 | Human papillomavirus 18 (в.р.) | соскоб из урогенит тракта | 2 | 91 |
Ц128 | Human papillomavirus 51, 26 (в.р.) | соскоб из урогенит тракта | 2 | 91 |
Ц142 | Human papillomavirus (16,18,31,51,58)(в.р.) генотипирование | соскоб из урогенит тракта | 2 | 299 |
Ц142-1 | Human papillomavirus (16,18,31,33,39,51,52,56,58)(в.р.) генотипирование | соскоб из урогенит тракта | 2 | 520 |
Ц153 | Human papillomavirus (6,11,16,18) (колич) | соскоб из урогенит тракта | 3 | 364 |
Ц154 | Human papillomavirus (6,11,16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,68) (колич) | соскоб из урогенит тракта | 3 | 611 |
Ц166 | Human papillomavirus (6,11,16,18,26,31,33,35,39,44,45,51,52,53,56,58, 59,66,68,73,82) (колич) | соскоб из урогенит тракта | 3 | 871 |
Ц173 | Дифференцированное определение вируса папилломы человека (Human papillomavirus, HPV) высокого онкогенного риска 14-и типов (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) + КВМ | соскоб из урогенит тракта | 3 | 299 |
Ц900 | Human Pappillomavirus (высокий риск) (Гибридный захват-Digene test) | соскоб из урогенит тракта | до 14 раб. дн. | 3900 |
Ц901 | Human Pappillomavirus (низкий риск) (Гибридный захват-Digene test) | соскоб из урогенит тракта | до 14 раб. дн. | 3900 |
Ц111 | Streptococcus pyogenes | соскоб из ротоглотки, носоглотки | 2 | 104 |
Ц110 | Streptococcus agalaсtiae | соскоб из урогенит тракта, ротоглотки, носоглотки | 2 | 104 |
Ц112 | Streptococcus pneumoniae | соскоб из ротоглотки, носоглотки | 2 | 104 |
Ц103 | Mycoplasma pneumoniae | соскоб из ротоглотки, носоглотки | 2 | 104 |
Ц105 | Chlamydia pneumoniae | соскоб из ротоглотки, носоглотки | 2 | 104 |
Ц106 | Chlamydia psittaci | соскоб из урогенит тракта, ротоглотки, коньюнктивы | 2 | 104 |
Ц133 | Lactobacillus spp. | соскоб из урогенит тракта | 2 | 104 |
Ц132 | Mycobacterium tuberculosis | соскоб из урогенит тракта | 2 | 91 |
Ц134 | Legionella pneumophila | соскоб из ротоглотки, носоглотки | 2 | 104 |
Ц135 | Bordetella pertussis | соскоб из ротоглотки, носоглотки | 2 | 104 |
Ц136 | Corynebacterium diphtheriae | соскоб из ротоглотки, носоглотки | 2 | 104 |
Ц162 | Haemophilus influenzae | соскоб из ротоглотки, носоглотки | 2 | 234 |
Ц971 | Исследование клеща на вирус клещевого энцефалита, боррелиоза, гранулоцитарного анаплазмоза, моноцитарного эрлихиоза | иксодовый клещ | 2-3 | 1950 |
Соскобы
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Современная медицина без страха и боли. «Медцентр» – на страже здоровья и долголетия!