Индивидуальные аллергены (Определение IgE) | ||||
Код | Название теста | Материал | Срок вып. (к.д.) | Цены (руб.) |
Е552 | Лосось, IgG (f41 G) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е553 | Лук, IgG (f48 G) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е554 | Манго, IgG (f91 G) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е555 | Масло подсолнечное, IgG (k84 G) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е556 | Мидия, IgG (f37 G) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е557 | Миндаль, IgG (f20 G) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е558 | Молоко кипяченое, IgG (f231 G) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е559 | Молоко коровье, IgG (f2 G) | кровь (сыворотка) | до 9 | 487,5 |
Е560 | Морковь, IgG (f31 G) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е561 | Мука гречневая, IgG (f11 G) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е562 | Мука кукурузная, IgG (f8 G) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е563 | Мука овсяная, IgG (f7 G) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е564 | Мука пшеничная, IgG (f4 G) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е565 | Мука ржаная, IgG (f5 G) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е566 | Мука ячменная, IgG (f6 G) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е567 | Мята, IgG (f405 G) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е568 | Нут (турецкий горох), IgG (f309 G) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е569 | Овальбумин, IgG (f232 G) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е570 | Овомукоид, IgG (f233 G) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е571 | Огурец, IgG (f244 G) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е572 | Перец зеленый, IgG (f263 G) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е573 | Перец красный (паприка), IgG (f279/f218 G) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е574 | Перец черный, IgG (f280 G) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е575 | Персик, IgG (f95 G) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е576 | Петрушка, IgG (f86 G) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е577 | Просо, IgG (f55 G) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е578 | Рис, IgG (f9 G) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е579 | Сардина, IgG (f61 G) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е580 | Свинина, IgG (f26 G) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е581 | Сельдерей, IgG (f85 G) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е582 | Скумбрия, IgG (f50 G) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е583 | Слива, IgG (f255 G) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е584 | Солод, IgG (f90 G) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е585 | Спаржа, IgG (f261 G) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е586 | Сыворотка молочная, IgG (f236 G) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е587 | Сыр типа "Моулд", IgG (f82 G) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е588 | Сыр типа "Чеддер", IgG (f81 G) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е589 | Томат, IgG (f25 G) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е590 | Треска, IgG (f3 G) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е591 | Тунец, IgG (f40 G) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е592 | Тыква, IgG (f225 G) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е593 | Устрицы, IgG (f290 G) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е594 | Фасоль белая, IgG (f15 G) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е595 | Фасоль зеленая, IgG (f315 G) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е596 | Фасоль красная, IgG (f287 G) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е597 | Финики, IgG (f289 G) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е598 | Фисташки, IgG (f203 G) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е599 | Форель, IgG (f204 G) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е600 | Фундук, IgG (f17 G) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е601 | Хурма, IgG (f301 G) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е602 | Чеснок, IgG (f47 G) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е603 | Чечевица, IgG (f235 G) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е604 | Шоколад, IgG (f105 G) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е605 | Шпинат, IgG (f214 G) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е606 | Яблоко, IgG (f49 G) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е608 | Яйцо куриное, IgG (f245 G) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е174 | Бытовые аллергены Домашняя пыль, IgE, Клещ-дерматофаг мучной (Dermatophagoides farinae), IgE, Клещ-дерматофаг перинный (Dermatophagoides pteronyssinus), IgE |
кровь (сыворотка) | 2-5 | 962 |
Е175 | Аллергены плесневых
грибов Плесневый гриб (Chaetomium globosum), IgE, Плесневый гриб (Aspergillus fumigatus), IgE, Плесневый гриб (Alternaria tenuis), IgE |
кровь (сыворотка) | 3-6 | 1560 |
Е177 | Аллергены домашних
животных Кошка (эпителий), IgE, Собака (эпителий), IgE |
кровь (сыворотка) | 2-5 | 585 |
Е178 | Аллергены сорных трав Амброзия обыкновенная (Ambrosia elatior), IgE, Одуванчик (Taraxacum officinale), IgE, Полынь горькая (Artemisia absinthum), IgE, Полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris), IgE |
кровь (сыворотка) | 4-7 | 2015 |
Индивидуальные аллергены (Определение IgE)
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Современная медицина без страха и боли. «Медцентр» – на страже здоровья и долголетия!