Индивидуальные аллергены (Определение IgE) | ||||
Код | Название теста | Материал | Срок вып. (к.д.) | Цены (руб.) |
Е411 | Инсулин человеческий, IgE (c73) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е412 | Формальдегид, IgE (k80) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е413 | Латекс, IgE (k82) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е414 | Хлопок, IgE (о1) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е415 | Шерсть, IgE (k20) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е416 | Шелк, IgE (k74) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е100 | Панель аллергенов респираторная № 2 (RIDA-screen), IgE | кровь (сыворотка) | 5-8 | 4017 |
Е101 | Панель аллергенов педиатрическая № 4 (RIDA-screen), IgE | кровь (сыворотка) | 5-8 | 4017 |
Е102 | Панель аллергенов плесени № 1, IgE (penicillium notatum, cladosporium herbarum, aspergillus fumigatus, candida albicans, alternaria tenuis) (mp1) | кровь (сыворотка) | 2-5 | 617,5 |
Е103 | Панель клещевых аллергенов № 1, IgE (клещ-дерматофаг перинный, клещ-дерматофаг мучной, клещ домашней пыли (Dermatophagoides microceras), складской клещ (Lepidoglyphus destructor), гнилостный удлиненный клещ (Tyrophagus putrescentiae), волосатый домовый клещ (Glycyphagus domesticus), клещ домашней пыли (Euroglyphus maynei), клещ (Blomia tropicalis)) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 1118 |
Е104 | Панель аллергенов пыли № 1, IgE (домашняя пыль, клещ-дерматофаг перинный, клещ-дерматофаг мучной, таракан) (h1) | кровь (сыворотка) | 2-5 | 617,5 |
Е105 | Местные анестетики. Комплекс 1. Артикаин (брилокаин, септанест, убистезин, ультракаин) / Скандонест (мепивакаин, изокаин), IgE | кровь (сыворотка) | 5-8 | 1365 |
Е106 | Местные анестетики. Комплекс 2. Новокаин (прокаин, аминокаин, неокаин) / Лидокаин (ксилокаин, астракаин, октокаин, ксилотон, солкаин), IgE | кровь (сыворотка) | 5-8 | 1365 |
Е110 | Панель пищевых аллергенов № 1, IgE (арахис, миндаль, фундук, кокос, бразильский орех) (fp1) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 1118 |
Е111 | Панель пищевых аллергенов № 2, IgE (треска, тунец, креветки, лосось, мидии) (fp2) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 1118 |
Е112 | Панель пищевых аллергенов № 3, IgE (пшеничная мука, овсяная мука, кукурузная мука, семена кунжута, гречневая мука) (fp3) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 1118 |
Е113 | Панель пищевых аллергенов № 5, IgE (яичный белок, молоко, треска, пшеничная мука, арахис, соевые бобы) (fp5) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 1118 |
Е114 | Панель пищевых аллергенов № 6, IgE (рис, семена кунжута, пшеничная мука, гречневая мука, соевые бобы) (fp6) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 1118 |
Е115 | Панель пищевых аллергенов № 7, IgE (яичный белок, рис, коровье молоко, aрахис, пшеничная мука, соевые бобы) (fp7 ) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 1118 |
Е116 | Панель пищевых аллергенов № 13, IgE (зеленый горошек, белые бобы, морковь, картофель) (fp13) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 1118 |
Е117 | Панель пищевых аллергенов № 15, IgE (апельсин, банан, яблоко, персик) (fp15) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 1118 |
Е118 | Панель пищевых аллергенов № 24, IgE (фундук, креветки, киви, банан) (fp24) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 1118 |
Е119 | Панель пищевых аллергенов № 25, IgE (семена кунжута, пекарские дрожжи, чеснок, сельдерей) (fp25) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 1118 |
Е120 | Панель пищевых аллергенов № 26, IgE (яичный белок, молоко, арахис,горчица) (fp26) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 1118 |
Е121 | Панель пищевых аллергенов № 50, IgE (киви, манго, бананы, ананас) (fp50) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 1118 |
Е122 | Панель пищевых аллергенов № 51, IgE (помидор, картофель, морковь, чеснок, горчица) (fp51) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 1118 |
Е123 | Панель пищевых аллергенов № 73, IgE (свинина, куриное мясо, говядина, баранина) (fp73) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 1118 |
Е125 | Панель аллергенов животных № 1, IgE (эпителий кошки, перхоть лошади, перхоть коровы, перхоть собаки) (ep1) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 1118 |
Е126 | Панель аллергенов животных № 70, IgE (эпителий морской свинки, эпителий кролика, хомяк, крыса, мышь) (ep70) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 1118 |
Е127 | Панель аллергенов животных № 71, IgE (перо гуся, перо курицы, перо утки, перо индюка) (ep71) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 1118 |
Е128 | Панель аллергенов животных № 72, IgE (перо волнистого попугая, перо попугая, перо канарейки) (ep72) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 1118 |
Е129 | Панель аллергенов деревьев № 1, IgE (клен ясенелистный, береза, вяз, дуб, грецкий орех) (tp1) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 1118 |
Е130 | Панель аллергенов деревьев № 2, IgE (клен ясенелистный, тополь (Populus spp), вяз, дуб, пекан) (tp2) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 1118 |
Е131 | Панель аллергенов деревьев № 5, IgE (oльха, лещина обыкновенная, вяз, ива,тополь (Populus spp)) (tp5) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 1118 |
Е132 | Панель аллергенов деревьев № 9, IgE (ольха, береза, лещина обыкновенная, дуб, ива) (tp9) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 1118 |
Е134 | Панель аллергенов трав № 3, IgE (колосок душистый, рожь многолетняя, тимофеевка, рожь культивированная, бухарник шерстистый) (gp3) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 1118 |
Е135 | Панель аллергенов сорных растений и цветов № 1, IgE (амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, подорожник, марь белая, зольник/cолянка, поташник) (wp1) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 1118 |
Е136 | Панель аллергенов сорных растений и цветов № 3, IgE (полынь обыкновенная, подорожник, марь белая, золотарник, крапива двудомная) (wp3) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 1118 |
Е137 | Панель аллергенов сорных растений и цветов № 5, IgE (амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, золотарник, нивяник, одуванчик лекарственный) (wp5) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 1118 |
Е138 | Панель ингаляционных аллергенов № 1, IgE (ежа сборная, тимофеевка, криптомерия японская, амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная) (ip1) | кровь (сыворотка) | 5-8 | 1118 |
Е139 | Панель ингаляционных аллергенов № 2, IgE (тимофеевка, плесневый гриб (Alternaria tenuis), береза, полынь обыкновенная) (ip2) | кровь (сыворотка) | 5-8 | 1118 |
Е140 | Панель ингаляционных аллергенов № 3, IgE (клещ - дерматофаг перинный, эпителий кошки, эпителий собаки, плесневый гриб (Aspergillus fumigatus)) (ip3) | кровь (сыворотка) | 5-8 | 1118 |
Е141 | Панель ингаляционных аллергенов № 6, IgE (плесневый гриб (Cladosporium herbarum), тимофеевка, плесневый гриб (Alternaria tenuis), береза, полынь обыкновенная) (ip6) | кровь (сыворотка) | 5-8 | 1118 |
Е142 | Панель ингаляционных аллергенов № 7, IgE (эпителий кошки, клещ-дерматофаг перинный, перхоть лошади, перхоть собаки, эпителий кролика) (ip7) | кровь (сыворотка) | 5-8 | 1118 |
Е143 | Панель ингаляционных аллергенов № 8, IgE (эпителий кошки, клещ-дерматофаг перинный, береза, перхоть собаки, полынь обыкновенная, тимофеевка, рожь культивированная, плесневый гриб (Cladosporum herbarum)) (ip8) | кровь (сыворотка) | 5-8 | 1118 |
Е144 | Панель ингаляционных аллергенов № 9, IgE (эпителий кошки, перхоть собаки, овсяница луговая, плесневый гриб (Alternaria tenuis), подорожник (Plantago lanceolata)) (ip9) | кровь (сыворотка) | 5-8 | 1118 |
Е500 | Абрикос, IgG (f237 G) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е501 | Авокадо, IgG (f96 G) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е502 | Альфа-лактоальбумин, IgG (f76 G) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е503 | Ананас, IgG (f210 G) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е504 | Апельсин, IgG (f33 G) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е505 | Арахис, IgG (f13 G) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е506 | Баклажан, IgG (f262 G) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е507 | Банан, IgG (f92 G) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е508 | Баранина, IgG (f88 G) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е509 | Белок яичный, IgG (f1 G) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е510 | Бета-лактоглобулин, IgG (f77 G) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е511 | Бобы соевые, IgG (f14 G) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е512 | Ваниль, IgG (f234 G) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е513 | Виноград, IgG (f259 G) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е514 | Вишня, IgG (f242 G) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е515 | Говядина, IgG (f27 G) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е516 | Горошек зеленый, IgG (f12 G) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е517 | Горчица, IgG (f89 G) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е518 | Гребешок, IgG (f338 G) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е519 | Грейпфрут, IgG (f209 G) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е520 | Грецкий орех, IgG (f256 G) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е521 | Грибы, IgG (f212 (шампиньоны) G) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е522 | Груша, IgG (f94 G) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е523 | Дрожжи пекарские, IgG (f45 G) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е524 | Дрожжи пивные, IgG (f403 G) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е525 | Дыня, IgG (f87 G) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е526 | Желток яичный, IgG (f75 G) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е527 | Имбирь, IgG (f270 G) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е528 | Индейка, IgG (f284 G) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е529 | Инжир, IgG (f402 G) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е530 | Казеин, IgG (f78 G) | кровь (сыворотка) | 3-6 | 487,5 |
Е531 | Какао, IgG (f93 G) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е532 | Камбала, IgG (f147 G) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е533 | Капуста брокколи, IgG (f260 G) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е534 | Капуста брюссельская, IgG (f217 G) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е535 | Капуста кочанная, IgG (f216 G) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е536 | Капуста цветная, IgG (f291 G) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е537 | Карри (приправа), IgG (f281 G) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е538 | Картофель, IgG (f35 G) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е539 | Кешью, IgG (f202 G) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е540 | Киви, IgG (f84 G) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е541 | Клейковина (глютеин), IgG (f79 G) | кровь (сыворотка) | до 9 | 487,5 |
Е542 | Клубника, IgG (f44 G) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е543 | Кокос, IgG (f36 G) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е544 | Кофе, IgG (f221 G) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е545 | Краб, IgG (f23 G) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е546 | Креветки, IgG (f24 G) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е547 | Кунжут, IgG (f10 G) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е548 | Куриное мясо, IgG (f83 G) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е549 | Лавровый лист, IgG (f278 G) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е550 | Лимон, IgG (f208 G) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е551 | Лобстер (омар), IgG (f80 G) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Индивидуальные аллергены (Определение IgE)
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Современная медицина без страха и боли. «Медцентр» – на страже здоровья и долголетия!