Аллергология
Аллергология | ||||
Код | Название теста | Материал | Срок вып. (к.д.) | Цены (руб.) |
Л101 | IgE общий | кровь (сыворотка) | 1-2 | 260 |
Б162 | Эозинофильный катионный белок (ECP) | кровь (сыворотка) | 1-2 | 390 |
Л501 | Российская панель №1 | кровь (сыворотка) | 10 раб. дн. | 9100 |
Л106 | Панель грибковых аллергенов (8 аллергенов) (Alternaria tenuis, Mucor pusilus, Aspergillus niger, Cladosporum herbarum, Penicillum tardum, Penicillum expansum, Candida albicans, Fusarium oxispora) | кровь (сыворотка) | до 7 | 741 |
Л107 | Панель бактериальных аллергенов (8 аллергенов) (St.pyogenus, St. pneumonia, S.aureus, E.coli, Proteus vulgaris, Ps.aeruginosa, Klebsiella pneumonia, Br.cataralis) | кровь (сыворотка) | до 7 | 741 |
Л102 | Панель бытовых аллергенов №1 (8 аллергенов) (домашняя пыль, перо подушки, шерсть кошки, шерсть собаки, шерсть овцы, клещ D.pteroniss, клещ D.farina, библиотечная пыль) | кровь (сыворотка) | до 7 | 741 |
Л103 | Панель бытовых аллергенов №2 (8 аллергенов) (вата, латекс, рыжий таракан, шерсть морской свинки, шерсть кролика, перхоть лошади, перо волнистого попугая, дафния (корм для рыб) | кровь (сыворотка) | до 7 | 741 |
Л104 | Панель травы и деревья №1 (8 аллергенов) (береза, орешник, ольха, тимофеевка, ежа сборная, овсяница, полынь, лебеда) | кровь (сыворотка) | до 7 | 741 |
Л105 | Панель травы и деревья №2 (8 аллергенов) (дуб, цветы сирени, лисохвост, подсолнечник, амброзия, одуванчик, пырей, мятлик) | кровь (сыворотка) | до 7 | 741 |
Л108 | Панель травы и деревья №3(8 аллергенов) (микст деревьев, микст луговых трав, микст сорных трав, конопля, крапива, ромашка аптечная, яд осы, яд пчелы) | кровь (сыворотка) | до 7 | 741 |
Л109 | Панель травы и деревья №4 (8 аллергенов) (клен, ясень, рожь, цветы акации, цветы каштана конского, жасмин, ель обыкновенная, цветы лютика) | кровь (сыворотка) | до 7 | 741 |
Л110 | Педиатрическая панель №1 (IgE) (8 аллергенов) (белок коровьего молока, пшеница, овес, белок куриного яйца, говядина, индейка, яблоко, брокколи) | кровь (сыворотка) | до 7 | 741 |
Л111 | Педиатрическая панель №2 (IgE) (8 аллергенов) (треска, курица, кабачок, цветная капуста, картофель, морковь, банан, апельсин) | кровь (сыворотка) | до 7 | 741 |
Пищевые панели IgE | ||||
Код | Название теста | Материал | Срок вып. (к.д.) | Цены (руб.) |
Л201 | Панель №1 IgE (Молоко коровье, молоко козье, молоко овечье, сыр, творог, сметана, йогурт, кефир) | кровь (сыворотка) | до 7 | 741 |
Л202 | Панель №2 IgE (Пшеничная мука, ржаная мука, рис, гречка, овес, перловая крупа, пшено, ячмень) | кровь (сыворотка) | до 7 | 741 |
Л203 | Панель №3 IgE (Фасоль (бобы), горох, чечевица, кукуруза, дрожжи пекарские, белок куриного яйца, желток куриного яйца, яйцо перепелиное) | кровь (сыворотка) | до 7 | 741 |
Л204 | Панель №4 IgE (Говядина, телятина, свинина, баранина, курица, индейка, утка, гусь) | кровь (сыворотка) | до 7 | 741 |
Л205 | Панель №5 IgE (Треска, хек, морской окунь, камбала, семга, форель, сельдь, палтус) | кровь (сыворотка) | до 7 | 741 |
Л206 | Панель №6 IgE (Сазан, карп, щука, судак, кефаль, ледяная рыба, пикша, осетр) | кровь (сыворотка) | до 7 | 741 |
Л207 | Панель №7 IgE (Кролик, конина, креветки, крабы, кальмары, мидии, морской гребешок, морская капуста) | кровь (сыворотка) | до 7 | 741 |
Л208 | Панель №8 IgE (Морская соль, сахар, фруктоза, соль поваренная, тростниковый сахар, красный острый перец, черный перец, соль с пониженным содержанием натрия) | кровь (сыворотка) | до 7 | 741 |
Л209 | Панель №9 IgE (Базилик, петрушка, кинза, укроп, лук репчатый, лук зеленый, чеснок, лук порей) | кровь (сыворотка) | до 7 | 741 |
Л210 | Панель №10 IgE (Картофель, морковь, свекла, помидор, перец сладкий, огурец, кабачок, баклажан) | кровь (сыворотка) | до 7 | 741 |
Л211 | Панель №11 IgE (Капуста белая, красная, брюссельская, брокколи, цветная, китайская, кольраби, салат зеленый) | кровь (сыворотка) | до 7 | 741 |
Л212 | Панель №12 IgE (Редис, редька зеленая, тыква, шпинат, сельдерей, авокадо, оливки, шампиньоны) | кровь (сыворотка) | до 7 | 741 |
Л213 | Панель №13 IgE (Апельсин, грейпфрут, мандарин, лимон, лайм, помело, яблоко, груша) | кровь (сыворотка) | до 7 | 741 |
Л214 | Панель №14 IgE (Абрикос, персик, слива, инжир, финики, арбуз, дыня, айва) | кровь (сыворотка) | до 7 | 741 |
Л215 | Панель №15 IgE (Ананас, манго, киви, банан, хурма, гранат, виноград зеленый, виноград красный) | кровь (сыворотка) | до 7 | 741 |
Л216 | Панель №16 IgE (Вишня, малина, клубника, клюква, красная и черная смородина, крыжовник, черника) | кровь (сыворотка) | до 7 | 741 |
Л217 | Панель №17 IgE (Арахис, миндаль, фундук, грецкий орех, фисташки, кедровый орех, кешью, подсолнечник) | кровь (сыворотка) | до 7 | 741 |
Л218 | Панель №18 IgE (Кофе, чай черный, чай зеленый, каркадэ, мед, шоколад, соя, клейковина) | кровь (сыворотка) | до 7 | 741 |
Л219 | Панель №19 IgE (Камамбер, моцарелла, сыр «Дор Блю», козий сыр, овечья брынза, сыр «Ольтермани», ряженка, яйцо цесарки) | кровь (сыворотка) | до 7 | 741 |
Л220 | Панель №20 IgE (Оленина, мясо лося, мясо кабана, перепелка, белые грибы, опята, лисички, вешанки) | кровь (сыворотка) | до 7 | 741 |
Л222 | Панель №22 IgE (Речной окунь, сом, лещ, кета, лосось, горбуша, скумбрия, навага) | кровь (сыворотка) | до 7 | 741 |
Л223 | Панель №23 IgE (Речная форель, рыба сиг, дорада, икра красная, раки, лангуст, устрицы, осьминог) | кровь (сыворотка) | до 7 | 741 |
Л224 | Панель №24 IgE (Желатин, розмарин, лавровый лист, гвоздика, тмин, ваниль, корица, имбирь) | кровь (сыворотка) | до 7 | 741 |
Л225 | Панель №25 IgE (Салат корн, салат рукола, салат латук, салат « Айсберг», щавель, спаржа, тархун, хрен) | кровь (сыворотка) | до 7 | 741 |
Л227 | Панель №27 IgE (Земляника, брусника, голубика, ежевика, черешня, папайя, маракуйя, мангостин) | кровь (сыворотка) | до 7 | 741 |
Л229 | Панель №29 IgE (Цвет липы, шиповник, бессмертник, зверобой, ромашка, мята, жасмин, матэ) | кровь (сыворотка) | до 7 | 741 |
Л230 | Панель №30 IgE (Тилапия, ставрида, барабулька, сибас, толстолобик, хамса, мойва, сардины) | кровь (сыворотка) | до 7 | 741 |
Л232 | Панель №32 IgE (Вино белое, вино красное, вино розовое, коньяк, виски, водка, пиво ячменное, дрожжи пивные) | кровь (сыворотка) | до 7 | 741 |
Пищевые панели IgG4 | ||||
Код | Название теста | Материал | Срок вып. (к.д.) | Цены (руб.) |
Л301 | Панель №1 IgG4 (Молоко коровье, молоко козье, молоко овечье, сыр, творог, сметана, йогурт, кефир) | кровь (сыворотка) | до 7 | 741 |
Л302 | Панель №2 IgG4 (Пшеничная мука, ржаная мука, рис, гречка, овес, перловая крупа, пшено, ячмень) | кровь (сыворотка) | до 7 | 741 |
Л303 | Панель №3 IgG4 (Фасоль (бобы), горох, чечевица, кукуруза, дрожжи пекарские, белок куриного яйца, желток куриного яйца, яйцо перепелиное) | кровь (сыворотка) | до 7 | 741 |
Л304 | Панель №4 IgG4 (Говядина, телятина, свинина, баранина, курица, индейка, утка, гусь) | кровь (сыворотка) | до 7 | 741 |
Л305 | Панель №5 IgG4 (Треска, хек, морской окунь, камбала, семга, форель, сельдь, палтус) | кровь (сыворотка) | до 7 | 741 |
Л306 | Панель №6 IgG4 (Сазан, карп, щука, судак, кефаль, ледяная рыба, пикша, осетр) | кровь (сыворотка) | до 7 | 741 |
Л307 | Панель №7 IgG4 (Кролик, конина, креветки, крабы, кальмары, мидии, морской гребешок, морская капуста) | кровь (сыворотка) | до 7 | 741 |
Л308 | Панель №8 IgG4 (Морская соль, сахар, фруктоза, соль поваренная, тростниковый сахар, красный острый перец, черный перец, соль с пониженным содержанием натрия) | кровь (сыворотка) | до 7 | 741 |
Л309 | Панель №9 IgG4 (Базилик, петрушка, кинза, укроп, лук репчатый, лук зеленый, чеснок, лук порей) | кровь (сыворотка) | до 7 | 741 |
Л310 | Панель №10 IgG4 (Картофель, морковь, свекла, помидор, перец сладкий, огурец, кабачок, баклажан) | кровь (сыворотка) | до 7 | 741 |
Л311 | Панель №11 IgG4 (Капуста белая, красная, брюссельская, брокколи, цветная, китайская, кольраби, салат зеленый) | кровь (сыворотка) | до 7 | 741 |
Л312 | Панель №12 IgG4 (Редис, редька зеленая, тыква, шпинат, сельдерей, авокадо, оливки, шампиньоны) | кровь (сыворотка) | до 7 | 741 |
Л313 | Панель №13 IgG4 (Апельсин, грейпфрут, мандарин, лимон, лайм, помело, яблоко, груша) | кровь (сыворотка) | до 7 | 741 |
Л314 | Панель №14 IgG4 (Абрикос, персик, слива, инжир, финики, арбуз, дыня, айва) | кровь (сыворотка) | до 7 | 741 |
Л315 | Панель №15 IgG4 (Ананас, манго, киви, банан, хурма, гранат, виноград зеленый, виноград красный) | кровь (сыворотка) | до 7 | 741 |
Л316 | Панель №16 IgG4 (Вишня, малина, клубника, клюква, красная и черная смородина, крыжовник, черника) | кровь (сыворотка) | до 7 | 741 |
Л317 | Панель №17 IgG4 (Арахис, миндаль, фундук, грецкий орех, фисташки, кедровый орех, кешью, подсолнечник) | кровь (сыворотка) | до 7 | 741 |
Л318 | Панель №18 IgG4 (Кофе, чай черный, чай зеленый, каркадэ, мед, шоколад, соя, клейковина) | кровь (сыворотка) | до 7 | 741 |
Л319 | Панель №19 IgG4 (Камамбер, моцарелла, сыр «Дор Блю», козий сыр, овечья брынза, сыр «Ольтермани», ряженка, яйцо цесарки) | кровь (сыворотка) | до 7 | 741 |
Л320 | Панель №20IgG4 (Оленина, мясо лося, мясо кабана, перепелка, белые грибы, опята, лисички, вешанки) | кровь (сыворотка) | до 7 | 741 |
Л322 | Панель №22 IgG4 (Речной окунь, сом, лещ, кета, лосось, горбуша, скумбрия, навага) | кровь (сыворотка) | до 7 | 741 |
Л323 | Панель №23 IgG4 (Речная форель, рыба сиг, дорада, икра красная, раки, лангуст, устрицы, осьминог) | кровь (сыворотка) | до 7 | 741 |
Л324 | Панель №24 IgG4 (Желатин, розмарин, лавровый лист, гвоздика, тмин, ваниль, корица, имбирь) | кровь (сыворотка) | до 7 | 741 |
Л325 | Панель №25 IgG4 (Салат корн, салат рукола, салат латук, салат « Айсберг», щавель, спаржа, тархун, хрен) | кровь (сыворотка) | до 7 | 741 |
Л327 | Панель №27 IgG4 (Земляника, брусника, голубика, ежевика, черешня, папайя, маракуйя, мангостин) | кровь (сыворотка) | до 7 | 741 |
Л329 | Панель №29 IgG4 (Цвет липы, шиповник, бессмертник, зверобой, ромашка, мята, жасмин, матэ) | кровь (сыворотка) | до 7 | 741 |
Л330 | Панель №30 IgG4 (Тилапия, ставрида, барабулька, сибас, толстолобик, хамса, мойва, сардины) | кровь (сыворотка) | до 7 | 741 |
Л332 | Панель №32 IgG4 (Вино белое, вино красное, вино розовое, коньяк, виски, водка, пиво ячменное, дрожжи пивные) | кровь (сыворотка) | до 7 | 741 |
Индивидуальные аллергены (Определение IgE) | ||||
Код | Название теста | Материал | Срок вып. (к.д.) | Цены (руб.) |
Е200 | Абрикос, IgE (f237) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е201 | Авокадо, IgE (f96) | кровь (сыворотка) | 4-6 | 487,5 |
Е202 | Альфа-лактоальбумин, IgE (f76) | кровь (сыворотка) | 4-6 | 487,5 |
Е203 | Ананас, IgE (f210) | кровь (сыворотка) | 4-6 | 487,5 |
Е204 | Апельсин, IgE (f33) | кровь (сыворотка) | 2-5 | 487,5 |
Е205 | Арахис, IgE (f13) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е206 | Баклажан, IgE (f262) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е207 | Банан, IgE (f92) | кровь (сыворотка) | 2-5 | 487,5 |
Е208 | Баранина, IgE (f88) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е209 | Белок яичный, IgE (f1) | кровь (сыворотка) | 2-5 | 487,5 |
Е210 | Бета-лактоглобулин, IgE (f77) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е211 | Бобы соевые, IgE (f14) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е212 | Ваниль, IgE (f234) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е213 | Виноград, IgE (f259) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е214 | Вишня, IgE (f242) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е215 | Говядина, IgE (f27) | кровь (сыворотка) | 2-5 | 487,5 |
Е216 | Горошек зеленый, IgE (f12) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е217 | Горчица, IgE (f89) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е218 | Гребешок, IgE (f338) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е219 | Грейпфрут, IgE (f209) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е220 | Грецкий орех, IgE (f256) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е221 | Грибы, IgE (f212 (шампиньоны) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е222 | Груша, IgE (f94) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е223 | Дрожжи пекарские, IgE (f45) | кровь (сыворотка) | 2-5 | 487,5 |
Е224 | Дрожжи пивные, IgE (f403) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е225 | Дыня, IgE (f87) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е226 | Желток яичный, IgE (f75) | кровь (сыворотка) | 2-7 | 487,5 |
Е227 | Имбирь, IgE (f270) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е228 | Индейка, IgE (f284) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е229 | Инжир, IgE (f402) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е230 | Казеин, IgE (f78) | кровь (сыворотка) | 2-5 | 487,5 |
Е231 | Какао, IgE (f93) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е232 | Камбала, IgE (f147) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е233 | Капуста брокколи, IgE (f260) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е234 | Капуста брюссельская, IgE (f217) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е235 | Капуста кочанная, IgE (f216) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е236 | Капуста цветная, IgE (f291) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е237 | Карри (приправа), IgE (f281) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е238 | Картофель, IgE (f35) | кровь (сыворотка) | 2-5 | 487,5 |
Е239 | Кешью, IgE (f202) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е240 | Киви, IgE (f84) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е241 | Клейковина (глютеин), IgE (f79) | кровь (сыворотка) | 2-5 | 487,5 |
Е242 | Клубника, IgE (f44) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е243 | Кокос, IgE (f36) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е244 | Кофе, IgE (f221) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е245 | Краб, IgE (f23) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е246 | Креветки, IgE (f24 ) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е247 | Кунжут, IgE (f10) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е248 | Куриное мясо, IgE (f83) | кровь (сыворотка) | 2-5 | 487,5 |
Е249 | Лавровый лист, IgE (f278) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е250 | Лимон, IgE (f208) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е251 | Лобстер (омар), IgE (f80) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е252 | Лосось, IgE (f41) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е253 | Лук, IgE (f48) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е254 | Манго, IgE (f91) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е256 | Мидия, IgE (f37) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е257 | Миндаль, IgE (f20) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е258 | Молоко кипяченое, IgE (f231) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е259 | Молоко коровье, IgE (f2) | кровь (сыворотка) | 2-5 | 487,5 |
Е260 | Морковь, IgE (f31) | кровь (сыворотка) | 2-5 | 487,5 |
Е261 | Мука гречневая, IgE (f11) | кровь (сыворотка) | 2-5 | 487,5 |
Е262 | Мука кукурузная, IgE (f8) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е263 | Мука овсяная, IgE (f7) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е264 | Мука пшеничная, IgE (f4) | кровь (сыворотка) | 2-5 | 487,5 |
Е265 | Мука ржаная, IgE (f5 ) | кровь (сыворотка) | 2-5 | 487,5 |
Е266 | Мука ячменная, IgE (f6) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е267 | Мята, IgE (f405) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е268 | Нут (турецкий горох), IgE (f309) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е269 | Овальбумин, IgE (f232) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е270 | Овомукоид, IgE (f233) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е271 | Огурец, IgE (f244) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е272 | Перец зеленый, IgE (f263) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е273 | Перец красный (паприка), IgE (f279/f218) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е274 | Перец черный, IgE (f280) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е275 | Персик, IgE (f95) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е276 | Петрушка, IgE (f86) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е277 | Просо, IgE (f55) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е278 | Рис, IgE (f9 ) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е279 | Сардина, IgE (f61) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е280 | Свинина, IgE (f26) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е281 | Сельдерей, IgE (f85) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е282 | Скумбрия, IgE (f50) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е283 | Слива, IgE (f255) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е284 | Солод, IgE (f90) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е285 | Спаржа, IgE (f261) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е286 | Сыворотка молочная, IgE (f236) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е287 | Сыр типа "Моулд", IgE (f82) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е288 | Сыр типа "Чеддер", IgE (f81) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е289 | Томат, IgE (f25 ) | кровь (сыворотка) | 2-5 | 487,5 |
Е290 | Треска, IgE (f3) | кровь (сыворотка) | 2-5 | 487,5 |
Е291 | Тунец, IgE (f40) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е292 | Тыква, IgE (f225) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е293 | Устрицы, IgE (f290) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е294 | Фасоль белая, IgE (f15) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е295 | Фасоль зеленая, IgE (f315) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е296 | Фасоль красная, IgE (f287) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е297 | Финики, IgE (f289) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е298 | Фисташки, IgE (f203) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Индивидуальные аллергены (Определение IgE) | ||||
Код | Название теста | Материал | Срок вып. (к.д.) | Цены (руб.) |
Е299 | Форель, IgE (f204) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е300 | Фундук, IgE (f17) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е301 | Хурма, IgE (f301) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е302 | Чеснок, IgE (f47) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е303 | Чечевица, IgE (f235) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е304 | Шоколад, IgE (f105) | кровь (сыворотка) | 2-5 | 487,5 |
Е305 | Шпинат, IgE (f214) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е306 | Яблоко, IgE (f49) | кровь (сыворотка) | 2-5 | 487,5 |
Е308 | Яйцо куриное, IgE (f245) | кровь (сыворотка) | 2-5 | 487,5 |
Е309 | Голубь (помет), IgE (e7 ) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е310 | Гусь (перо), IgE (e70) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е311 | Канарейка (перо), IgE (е201) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е312 | Коза (эпителий), IgE (е80) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е313 | Корова (перхоть), IgE (e4) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е314 | Кошка (эпителий), IgE (е1) | кровь (сыворотка) | 2-5 | 487,5 |
Е315 | Кролик (эпителий), IgE (е82) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е316 | Крыса (моча), IgE (е74) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е317 | Крыса (эпителий), IgE (е73) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е318 | Курица (перо), IgE (е85) | кровь (сыворотка) | 2-5 | 487,5 |
Е320 | Лошадь (перхоть), IgE (е3) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е321 | Морская свинка (эпителий), IgE (е6) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е322 | Мышь, IgE (е88) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е323 | Овца (эпителий), IgE (е81) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е325 | Попугай волнистый (перо), IgE (е78) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е326 | Свинья (эпителий), IgE (е83) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е327 | Собака (перхоть), IgE (е5) | кровь (сыворотка) | 2-5 | 487,5 |
Е328 | Собака (эпителий), IgE (е2) | кровь (сыворотка) | 2-5 | 487,5 |
Е329 | Утка (перо), IgE (е86) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е330 | Хомяк (эпителий), IgE (е84) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е331 | Акация (Acacia species), IgE (t19) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е332 | Амброзия обыкновенная (Ambrosia elatior), IgE (w1) | кровь (сыворотка) | 3-6 | 487,5 |
Е333 | Амброзия смешанная (Heterocera spp.), IgE (w209) | кровь (сыворотка) | 3-6 | 487,5 |
Е334 | Береза (Betula alba), IgE (t3) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е335 | Бук (Fagus grandifolia), IgE (t5) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е336 | Вяз (Ulmus spp), IgE (t8) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е337 | Граб обыкновенный (Carpinus betulus), IgE (t209) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е338 | Дуб белый (Quercus alba), IgE (t7) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е339 | Дуб смешанный (Querans rubra, alba, valentina), IgE (t77) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е340 | Ива (Salix nigra), IgE (t12) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е341 | Клен ясенелистный (Acer negundo), IgE (t1 ) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е342 | Лещина обыкновенная (Corylus avellana), IgE (t4) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е343 | Ольха (Alnus incana), IgE (t2) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е344 | Орех грецкий (Juglans regia), IgE (t10) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е345 | Платан (Platanus acerifolia), IgE (t11) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е346 | Сосна белая (Pinus silvestris), IgE (t16) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е347 | Тополь (Populus spp), IgE (t14) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е348 | Эвкалипт (Eucalyptus globulus), IgE (t18) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е349 | Ясень (Fraxinus excelsior), IgE (t15) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е350 | Бухарник шерстистый (Holcus lanatus), IgE (g13) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е351 | Ежа сборная (Dactylis glomerata), IgE (g3) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е352 | Колосок душистый (Anthoxanthum odoratum), IgE (g1) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е353 | Костер (кострец) безостый (Bromus inermis), IgE (g11) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е354 | Крапива двудомная (Urtica dioica), IgE (w20) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е356 | Лебеда чечевицеобразная (Atriplex lentiformis), IgE (w15) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е357 | Лисохвост луговой (Alopecurus pratensis), IgE (g16) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е358 | Марь белая (Chenopodium album), IgE (w10) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е359 | Мятлик луговой (Poa pratensis), IgE (g8) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е360 | Овес культивированный (Avena sativa), IgE (g14) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е361 | Овсянница луговая (Festuca elatior), IgE (g4) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е362 | Одуванчик (Taraxacum officinale), IgE (w8) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е363 | Подорожник (Plantago lanceolata), IgE (w9) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е364 | Полевица (Agrostis alba), IgE (g9) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е365 | Полынь горькая (Artemisia absinthum), IgE (w5) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е366 | Полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris), IgE (w6) | кровь (сыворотка) | 2-5 | 487,5 |
Е367 | Постенница лекарственная (Parietaria officinalis), IgE (w21) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е368 | Пшеница (Triticum sativum), IgE (g15) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е369 | Рожь культивированная (Secale cereale), IgE (g12) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е370 | Рожь многолетняя (Lolium perenne), IgE (g5) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е371 | Ромашка (нивяник) (Chrysanthebum leucanthenum), IgE (w7) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е372 | Рыльца кукурузные (Zea mays), IgE (g202) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е373 | Тимофеевка (Phleum pratense), IgE (g6) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е374 | Фикус, IgE (k81(?)) | кровь (сыворотка) | 4-7 | 487,5 |
Е375 | Домашняя пыль, IgE (H1) | кровь (сыворотка) | 2-5 | 487,5 |
